| CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 41 | 104 | 105 | 155 | 144 | 165 |
میانگین شاخص ایستگاه ها | 23 | 63 | 59 | 28 | 113 | 123 |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
اتوبان.محلاتی.منطقه14 | 21 | 53 | 67 | 9 | 139 | N |
اقدسیه.منطقه1 | 17 | 62 | 103 | 8 | | 70 |
پونک | 15 | 41 | 66 | 7 | 104 | 78 |
پیروزی.منطقه13 | 20 | 100 | 67 | 12 | 127 | 121 |
تربیت.مدرس.منطقه6 | 15 | 40 | 63 | 31 | 125 | 152 |
ستاد.بحران.منطقه7 | | 91 | 76 | 9 | 92 | 91 |
شادآباد.منطقه18 | | 52 | 56 | 30 | 133 | 118 |
شریف.منطقه2 | S | 39 | 61 | 55 | 134 | 157 |
شهر.ری.منطقه20 | 13 | 59 | 60 | 32 | 120 | 111 |
شهرداری.مرکز.منطقه12 | N | 100 | N | N | N | 117 |
شهرداری.منطقه.2 | 14 | 48 | 71 | 10 | 102 | 83 |
شهرداری.منطقه.4 | | 52 | N | S | N | 88 |
شهرداری.منطقه10 | S | | | | N | |
شهرداری.منطقه11 | N | | N | 29 | N | 165 |
شهرداری.منطقه16 | S | S | S | S | 99 | N |
شهرداری.منطقه19 | | | | | | |
شهرداری.منطقه21 | 14 | 39 | 51 | 15 | 144 | 131 |
شهرداری.منطقه22 | 16 | | 53 | 15 | 102 | 101 |
گلبرگ.منطقه8 | 12 | 104 | 79 | 7 | 88 | 82 |
مسعودیه.منطقه15 | 20 | 62 | 73 | 26 | 95 | 102 |
میدان.فتح.منطقه9 | 10 | 54 | 57 | 18 | 133 | N |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
پارک.رازی.منطقه11 | N | N | N | N | N | 153 |
پارک.سلامت.منطقه17 | 41 | N | 37 | 155 | N | 135 |
پارک.شکوفه.منطقه14 | N | N | N | N | | 163 |
پارک.قائم.منطقه18 | 38 | N | 19 | N | N | 141 |
پاسداران.منطقه3 | N | N | N | N | N | 110 |
دانشگاه.تهران.منطقه6 | 25 | N | 80 | 44 | N | 151 |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه1 | 31 | 91 | 50 | 16 | N | 128 |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه4 | | N | | | N | |
ژئوفیزیک.منطقه6 | 34 | 44 | 105 | | N | 131 |
سوهانک.منطقه1 | 38 | 68 | 23 | N | 94 | |
شهرداری.منطقه15 | | N | 47 | N | N | 151 |
شهرک.چشمه.منطقه22 | 40 | 77 | 38 | N | 76 | 162 |
فرمانداری.شهرری.منطقه20 | 20 | N | 41 | 54 | N | 111 |
میدان.امام.خمینی.منطقه12 | 24 | 46 | 21 | 15 | 130 | 139 |

