| CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
ماکزیمم شاخص ایستگاه ها | 71 | 209 | 123 | 57 | 61 | 124 |
میانگین شاخص ایستگاه ها | 39 | 124 | 67 | 16 | 45 | 69 |
ایستگاههای شرکت کنترل کیفیت هوا
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
اتوبان.محلاتی.منطقه14 | 49 | 54 | 74 | 15 | 48 | N |
اقدسیه.منطقه1 | 24 | | 123 | 7 | | 41 |
پونک | | 122 | 73 | 5 | 41 | 47 |
پیروزی.منطقه13 | 32 | 149 | 64 | 12 | 48 | 65 |
تربیت.مدرس.منطقه6 | | 108 | 85 | 13 | 43 | 62 |
ستاد.بحران.منطقه7 | | 150 | 102 | 6 | 47 | 49 |
شادآباد.منطقه18 | | | 35 | 21 | 55 | 69 |
شریف.منطقه2 | S | 88 | 101 | 18 | 49 | |
شهر.ری.منطقه20 | | | | | | |
شهرداری.مرکز.منطقه12 | N | 142 | N | N | N | 87 |
شهرداری.منطقه.2 | 23 | 209 | 96 | 7 | 42 | 61 |
شهرداری.منطقه.4 | | 82 | N | S | N | 61 |
شهرداری.منطقه10 | S | | | | N | |
شهرداری.منطقه11 | N | 104 | N | 13 | N | 57 |
شهرداری.منطقه16 | S | S | S | S | 39 | N |
شهرداری.منطقه19 | 43 | | 48 | 13 | 61 | 86 |
شهرداری.منطقه21 | 28 | 109 | 86 | 11 | 50 | 70 |
شهرداری.منطقه22 | 16 | | 94 | 10 | 41 | 58 |
گلبرگ.منطقه8 | 28 | 119 | 88 | 10 | 27 | 52 |
مسعودیه.منطقه15 | 11 | 67 | 38 | 8 | 39 | 54 |
میدان.فتح.منطقه9 | 64 | 161 | 97 | 20 | 61 | N |
ایستگاههای سازمان حفاظت محیط زیست
ایستگاه | CO | O3 | NO2 | SO2 | PM10 | PM2.5 |
پارک.رازی.منطقه11 | N | N | N | N | N | 87 |
پارک.سلامت.منطقه17 | 68 | N | 84 | 57 | N | 83 |
پارک.شکوفه.منطقه14 | N | N | N | N | | 124 |
پارک.قائم.منطقه18 | 67 | N | 24 | N | N | 73 |
پاسداران.منطقه3 | N | N | N | N | N | 88 |
دانشگاه.تهران.منطقه6 | 33 | N | 69 | 33 | N | 63 |
دانشگاه.شهیدبهشتی.منطقه1 | 32 | 157 | 8 | 16 | N | 62 |
دانشگاه.علم.وصنعت.منطقه4 | 41 | N | 27 | 19 | N | 78 |
ژئوفیزیک.منطقه6 | 33 | 154 | 76 | 13 | N | 58 |
سوهانک.منطقه1 | 33 | 100 | 9 | N | 46 | |
شهرداری.منطقه15 | | N | 57 | N | N | 75 |
شهرک.چشمه.منطقه22 | 43 | 166 | 31 | N | 34 | 68 |
فرمانداری.شهرری.منطقه20 | | N | 78 | | N | 74 |
میدان.امام.خمینی.منطقه12 | 42 | 116 | 48 | | | |

