امروز: سه شنبه, ۲۹ اسفند ۱۴۰۲ / قبل از ظهر / | برابر با: الثلاثاء 10 رمضان 1445 | 2024-03-19
کد خبر: 1002 |
تاریخ انتشار : ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۱۸:۲۳ | ارسال توسط : |
765 بازدید
۰
ارسال به دوستان
پ
لیگ برتر انگلیس فصل 2023-2024 انگلستان Premier League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 28 20 4 4 70 24 46 64
2 منچستر سیتی 28 19 6 3 63 28 35 63
3 لیورپول 27 18 7 2 61 25 36 61
4 استون ویلا 28 17 4 7 58 41 17 55
5 تاتنهام 27 16 5 6 59 39 20 53
6 منچستر یونایتد 28 15 2 11 39 39 0 47
7 وست هم 28 12 7 9 45 49 -4 43
8 برایتون 28 11 9 8 50 43 7 42
9 وولور همپتون 28 12 5 11 42 44 -2 41
10 نیوکاسل 28 12 4 12 59 48 11 40
11 چلسی 27 11 6 10 47 45 2 39
12 فولام 28 10 5 13 40 44 -4 35
13 بورنموث 28 9 8 11 41 52 -11 35
14 اورتون 28 8 7 13 29 39 -10 31
15 کریستال پالاس 28 7 8 13 33 48 -15 29
16 برنتفورد 28 7 5 16 40 52 -12 26
17 ناتینگهام فارست 28 6 6 16 34 50 -16 24
18 لوتون تاون 27 5 6 16 40 55 -15 21
19 برنلی 28 3 5 20 27 62 -35 14
20 شفیلد یونایتد 28 3 5 20 24 74 -50 14
لیگ برتر خلیج فارس فصل 02-03 ایران Persian Gulf Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 استقلال 18 11 6 1 26 10 16 39
2 پرسپولیس 17 9 6 2 21 11 10 33
3 سپاهان 15 10 1 4 32 13 19 31
4 تراکتور 17 10 1 6 23 12 11 31
5 ملوان 18 7 8 3 23 14 9 29
6 گل گهرسيرجان 17 6 9 2 20 11 9 27
7 ذوب آهن 17 6 7 4 14 13 1 25
8 آلومينيوم اراک 17 7 4 6 15 17 -2 25
9 شمس آذر 18 6 7 5 21 18 3 22
10 مس رفسنجان 18 5 5 8 16 22 -6 20
11 فولاد خوزستان 18 5 4 9 9 22 -13 19
12 هوادار 17 4 6 7 16 21 -5 18
13 پیکان تهران 18 1 11 6 13 22 -9 14
14 استقلال خوزستان 18 2 6 10 13 24 -11 12
15 نفت آبادان 18 2 6 10 14 30 -16 12
16 نساجی مازندران 17 2 5 10 12 28 -16 11
لالیگا اسپانیا فصل 2023-2024 اسپانیا La liga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 28 21 6 1 60 18 42 69
2 ژیرونا 28 19 5 4 56 33 23 62
3 بارسلونا 28 18 7 3 57 34 23 61
4 اتلتیکو مادرید 28 17 4 7 54 31 23 55
5 اتلتیک بیلبائو 28 15 8 5 48 26 22 53
6 رئال سوسیداد 29 12 10 7 42 31 11 46
7 رئال بتیس 28 10 12 6 34 31 3 42
8 والنسیا 27 11 7 9 32 31 1 40
9 لاس پالماس 28 10 7 11 29 31 -2 37
10 اوساسونا 28 10 6 12 31 39 -8 36
11 ویارئال 28 9 8 11 46 51 -5 35
12 ختافه 28 8 11 9 36 42 -6 35
13 آلاوز 28 8 8 12 26 33 -7 32
14 سویا 28 6 10 12 35 39 -4 28
15 مایورکا 28 5 12 11 24 35 -11 27
16 رایو وایکانو 28 5 11 12 23 38 -15 26
17 سلتاویگو 28 5 9 14 30 43 -13 24
18 کادیز 29 3 13 13 20 40 -20 22
19 گرانادا 27 2 8 17 30 57 -27 14
20 آلمریا 28 0 10 18 27 57 -30 10
جام آزادگان(دسته یک) فصل 02-03 ایران Azadegan League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فجرسپاسی 11 7 2 2 15 6 9 23
2 خیبر خرم آباد 11 7 1 3 17 7 10 22
3 چادرملو اردکان 11 7 1 3 14 9 5 22
4 سایپا 11 6 3 2 13 5 8 21
5 نفت مسجد سلیمان 11 5 4 2 15 12 3 19
6 نفت و گاز گچساران 11 4 5 2 6 4 2 17
7 پارس جنوبی جم 11 5 2 4 10 11 -1 17
8 شهر راز شیراز 11 4 4 3 10 8 2 16
9 استقلال ملاثانی 11 3 5 3 7 7 0 14
10 مس کرمان 11 4 2 5 12 13 -1 14
11 شهرداری آستارا 11 4 2 5 9 10 -1 14
12 مس سونگون ورزقان 11 4 1 6 9 9 0 13
13 مس شهر بابک 11 3 3 5 9 9 0 12
14 آریو اسلامشهر 11 2 5 4 7 11 -4 11
15 خوشه طلایی 11 3 1 7 7 18 -11 10
16 دریا بابل 11 1 6 4 9 11 -2 9
17 داماش گيلان 11 2 3 6 9 17 -8 9
18 خلیج فارس ماهشهر 11 1 4 6 9 20 -11 7
سری آ ایتالیا فصل 2023-2024 ایتالیا Seria A
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اینتر 27 23 3 1 66 13 53 72
2 میلان 28 18 5 5 52 32 20 59
3 یوونتوس 28 17 7 4 44 23 21 58
4 بولونیا 29 15 9 5 42 25 17 54
5 آ اس رم 28 14 6 8 54 35 19 48
6 آتالانتا 27 14 5 8 51 28 23 47
7 فیورنتینا 28 12 7 9 41 32 9 43
8 ناپولی 27 11 8 8 37 31 6 41
9 لاتزیو 28 12 4 12 33 31 2 40
10 مونزا 28 10 9 9 31 36 -5 39
11 تورینو 28 9 11 8 26 26 0 38
12 جنوا 28 8 9 11 31 36 -5 33
13 اودینزه 28 4 15 9 28 42 -14 27
14 هلاس ورونا 28 6 8 14 25 36 -11 26
15 کالیاری 28 6 8 14 29 49 -20 26
16 لچه 28 5 10 13 24 45 -21 25
17 فروزینونه 28 6 6 16 35 57 -22 24
18 ساسولو 27 6 5 16 32 49 -17 23
19 امپولی 29 5 8 16 20 43 -23 23
20 سالرنیتانا 28 2 9 17 23 55 -32 15
جام حذفی ایران جام حذفی 01-02 ایران Hazfi Cup
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سپاهان 1 1 0 0 3 0 3 3
2 نفت مسجد سلیمان 1 1 0 0 3 1 2 3
3 استقلال ملاثانی 1 1 0 0 3 1 2 3
4 نساجی مازندران 1 1 0 0 2 1 1 3
5 پارس جنوبی جم 1 1 0 0 1 0 1 3
6 استقلال 0 0 0 0 0 0 0 0
7 آریو اسلامشهر 0 0 0 0 0 0 0 0
8 بعثت کرمانشاه 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ون پارس اصفهان 0 0 0 0 0 0 0 0
10 دریا بابل 0 0 0 0 0 0 0 0
11 چادرملو اردکان 0 0 0 0 0 0 0 0
12 مس شهر بابک 0 0 0 0 0 0 0 0
13 شهرداری همدان 0 0 0 0 0 0 0 0
14 خوشه طلایی 0 0 0 0 0 0 0 0
15 آرمان گهر 0 0 0 0 0 0 0 0
16 هوادار 0 0 0 0 0 0 0 0
17 صنعت نفت آبادان 0 0 0 0 0 0 0 0
18 نود ارومیه 0 0 0 0 0 0 0 0
19 استقلال خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
20 مس رفسنجان 0 0 0 0 0 0 0 0
21 گل گهرسيرجان 0 0 0 0 0 0 0 0
22 آلومينيوم اراک 0 0 0 0 0 0 0 0
23 ذوب آهن 0 0 0 0 0 0 0 0
24 تراکتور 0 0 0 0 0 0 0 0
25 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
26 پیکان تهران 0 0 0 0 0 0 0 0
27 فولاد خوزستان 0 0 0 0 0 0 0 0
28 فجرسپاسی 1 0 0 1 1 2 -1 0
29 ایمان سبز شیراز 1 0 0 1 0 1 -1 0
30 مس کرمان 1 0 0 1 1 3 -2 0
31 ملوان 1 0 0 1 1 3 -2 0
32 سایپا 1 0 0 1 0 3 -3 0
بوندسلیگا آلمان فصل 2023-2024 آلمان Bundesliga
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایر لورکوزن 23 19 4 0 59 16 43 61
2 بایرن مونیخ 23 17 2 4 63 26 37 53
3 اشتوتگارت 23 15 2 6 52 29 23 47
4 دورتموند 23 11 8 4 46 30 16 41
5 لایپزیش 23 12 4 7 49 30 19 40
6 آینتراخت فرانکفورت 23 8 10 5 36 30 6 34
7 هوفنهایم 23 8 6 9 41 43 -2 30
8 وردربرمن 23 8 6 9 32 35 -3 30
9 فرایبورگ 23 8 5 10 30 42 -12 29
10 هایدنهایم 23 7 7 9 33 40 -7 28
11 آگزبورگ 23 6 8 9 33 41 -8 26
12 اونیون برلین 24 7 5 12 24 38 -14 26
13 مونشن گلادباخ 23 6 7 10 41 45 -4 25
14 وولفسبورگ 23 6 7 10 28 36 -8 25
15 بوخوم 23 5 10 8 28 46 -18 25
16 کلن 23 3 8 12 16 37 -21 17
17 ماینتس 24 2 10 12 19 38 -19 16
18 دارمشتات 23 2 7 14 24 52 -28 13
لیگ 1 فرانسه فصل 2023-2024 فرانسه Ligue 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پاری سن ژرمن 24 16 7 1 54 19 35 55
2 برست 24 13 7 4 35 18 17 46
3 موناکو 24 12 6 6 44 34 10 42
4 لیل 24 11 8 5 33 19 14 41
5 نیس 24 11 7 6 23 17 6 40
6 مارسی 25 10 9 6 41 26 15 39
7 لانس 24 11 6 7 33 24 9 39
8 رن 24 9 8 7 36 29 7 35
9 رنس 24 10 4 10 30 32 -2 34
10 تولوز 24 7 8 9 26 31 -5 29
11 لیون 25 8 4 13 25 41 -16 28
12 لوریان 24 6 8 10 32 43 -11 26
13 نانت 24 7 4 13 23 36 -13 25
14 مون پولیه 24 5 9 10 27 33 -6 24
15 لو آور 24 5 9 10 24 31 -7 24
16 استراسبورگ 24 5 9 10 23 36 -13 24
17 متس 24 5 5 14 21 37 -16 20
18 کلرمون 24 3 8 13 17 41 -24 17
لیگ قهرمانان اروپا فصل 2023-2024 اروپا UEFA Champions League
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 بایرن مونیخ 6 5 1 0 12 6 6 16
2 کپنهاگن 6 2 2 2 8 8 0 8
3 گالاتاسارای 6 1 2 3 10 13 -3 5
4 منچستر یونایتد 6 1 1 4 12 15 -3 4
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرسنال 6 4 1 1 16 4 12 13
2 آیندهوون 6 2 3 1 8 10 -2 9
3 لانس 6 2 2 2 6 11 -5 8
4 سویا 6 0 2 4 7 12 -5 2
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال مادرید 6 6 0 0 16 7 9 18
2 ناپولی 6 3 1 2 10 9 1 10
3 براگا 6 1 1 4 6 12 -6 4
4 اونیون برلین 6 0 2 4 6 10 -4 2
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 رئال سوسیداد 6 3 3 0 7 2 5 12
2 اینتر 6 3 3 0 8 5 3 12
3 بنفیکا 6 1 1 4 7 11 -4 4
4 سالزبورگ 6 1 1 4 4 8 -4 4
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 اتلتیکو مادرید 6 4 2 0 17 6 11 14
2 لاتزیو 6 3 1 2 7 7 0 10
3 فاینورد 6 2 0 4 9 10 -1 6
4 سلتیک 6 1 1 4 5 15 -10 4
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 دورتموند 6 3 2 1 7 4 3 11
2 پاری سن ژرمن 6 2 2 2 9 8 1 8
3 میلان 6 2 2 2 5 8 -3 8
4 نیوکاسل 6 1 2 3 6 7 -1 5
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 منچستر سیتی 6 6 0 0 18 7 11 18
2 لایپزیش 6 4 0 2 13 10 3 12
3 یانگ بویز 6 1 1 4 7 13 -6 4
4 ستاره سرخ بلگراد 6 0 1 5 7 15 -8 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پورتو 6 4 0 2 15 8 7 12
2 بارسلونا 6 4 0 2 12 6 6 12
3 شاختار دونتسک 6 3 0 3 10 12 -2 9
4 آنتورپ 6 1 0 5 6 17 -11 3
لیگ عربستان فصل 2023-2024 آسیا Saudi Pro League
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 الهلال عربستان 19 17 2 0 59 9 50 53
2 النصر عربستان 19 15 1 3 55 23 32 46
3 الاهلی عربستان 19 12 4 3 41 19 22 40
4 التعاون عربستان 19 10 4 5 32 22 10 34
5 الاتحاد عربستان 19 9 4 6 37 26 11 31
6 ضمک 19 8 6 5 35 25 10 30
7 الفتح عربستان 19 7 6 6 28 25 3 27
8 الوحده 19 8 2 9 30 29 1 26
9 الاتفاق عربستان 19 6 7 6 22 22 0 25
10 الخلیج 19 6 4 9 23 28 -5 22
11 الشباب عربستان 19 5 6 8 19 25 -6 21
12 الاخدود 19 6 2 11 13 25 -12 20
13 الرائد 19 5 4 10 24 31 -7 19
14 الفیحا 19 4 7 8 19 31 -12 19
15 الریاض 19 5 4 10 17 37 -20 19
16 الطایی 19 5 2 12 20 39 -19 17
17 ابها 19 4 2 13 22 52 -30 14
18 الحزم 19 2 7 10 19 47 -28 13
لیگ قهرمانان آسیا یک چهارم نهایی آسیا آسیا AFC Champions League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرسپولیس 0 0 0 0 0 0 0 0
2 النصر عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
3 الهلال عربستان 0 0 0 0 0 0 0 0
4 جونبوک موتورز 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ناگویا ژاپن 0 0 0 0 0 0 0 0
6 الوحده امارات 0 0 0 0 0 0 0 0
7 اولسان هیوندای 0 0 0 0 0 0 0 0
8 پوهانگ استیلرز 0 0 0 0 0 0 0 0
لیگ اروپا فصل 2022-23 اروپا UEFA Europa League
گروه 0
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 سویا 1 1 0 0 3 0 3 3
2 موناکو 1 1 0 0 3 2 1 3
3 شاختار دونتسک 1 1 0 0 2 1 1 3
4 ردبول سالزبورگ 1 1 0 0 1 0 1 3
5 منچستر یونایتد 1 0 1 0 2 2 0 1
6 بارسلونا 1 0 1 0 2 2 0 1
7 نانت 1 0 1 0 1 1 0 1
8 یوونتوس 1 0 1 0 1 1 0 1
9 اسپورتینگ لیسبون 1 0 1 0 1 1 0 1
10 میتیولن 1 0 1 0 1 1 0 1
11 آژاکس 0 0 0 0 0 0 0 0
12 اونیون برلین 0 0 0 0 0 0 0 0
13 بایر لورکوزن 1 0 0 1 2 3 -1 0
14 رن 1 0 0 1 1 2 -1 0
15 آ اس رم 1 0 0 1 0 1 -1 0
16 آیندهوون 1 0 0 1 0 3 -3 0
جام جهانی 2022 جام جهانی قطر جهان FIFA World Cup 2022
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 هلند 3 2 1 0 5 1 4 7
2 سنگال 3 2 0 1 5 4 1 6
3 اکوادر 3 1 1 1 4 3 1 4
4 قطر 3 0 0 3 1 7 -6 0
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 انگلیس 3 2 1 0 9 2 7 7
2 آمریکا 3 1 2 0 2 1 1 5
3 ایران 3 1 0 2 4 7 -3 3
4 ولز 3 0 1 2 1 6 -5 1
گروه 3
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 آرژانتین 3 2 0 1 5 2 3 6
2 لهستان 3 1 1 1 2 2 0 4
3 مکزیک 3 1 1 1 2 3 -1 4
4 عربستان 3 1 0 2 3 5 -2 3
گروه 4
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 فرانسه 3 2 0 1 6 2 4 6
2 استرالیا 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 تونس 3 1 1 1 1 1 0 4
4 دانمارک 3 0 1 2 0 3 -3 1
گروه 5
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ژاپن 3 2 0 1 4 3 1 6
2 اسپانیا 3 1 1 1 9 3 6 4
3 آلمان 3 1 1 1 6 5 1 4
4 کاستاریکا 3 1 0 2 3 11 -8 3
گروه 6
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 مراکش 3 2 1 0 4 1 3 7
2 کرواسی 3 1 2 0 4 1 3 5
3 بلژیک 3 1 1 1 1 2 -1 4
4 کانادا 3 0 0 3 2 7 -5 0
گروه 7
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 برزیل 3 2 0 1 3 1 2 6
2 سوئیس 3 2 0 1 4 3 1 6
3 کامرون 3 1 1 1 4 4 0 4
4 صربستان 3 0 1 2 5 8 -3 1
گروه 8
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 پرتغال 3 2 0 1 6 4 2 6
2 کره جنوبی 3 1 1 1 4 4 0 4
3 اروگوئه 3 1 1 1 2 2 0 4
4 غنا 3 1 0 2 5 7 -2 3
مقدماتی جام جهانی آسیا مقدماتی جام جهانی 2022 - آسیا آسیا FIFA World Cup qualification - AFC
گروه 1
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 ایران 10 8 1 1 15 4 11 25
2 کره جنوبی 10 7 2 1 13 3 10 23
3 امارات متحده عربی 10 3 3 4 7 7 0 12
4 عراق 10 1 6 3 6 12 -6 9
5 سوریه 10 1 3 6 9 16 -7 6
6 لبنان 10 1 3 6 5 13 -8 6
گروه 2
بازی برد مساوی باخت زده خورده تفاضل امتیاز
1 عربستان 10 7 2 1 12 6 6 23
2 ژاپن 10 7 1 2 12 4 8 22
3 استرالیا 10 4 3 3 15 9 6 15
4 عمان 10 4 2 4 11 10 1 14
5 چین 10 1 3 6 9 19 -10 6
6 ویتنام 10 1 1 8 8 19 -11 4